تعلن كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية القبول الاولي للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ هذا اليوم الاربعاء الموافق ٣/٧/٢٠١٩ ، وفي ادناه جداول تتضمن اسماء المتقدمين حسب القسم والتخصص ؛ ومن حق المتقدم الاعتراض على النتيجة في شعبة الدراسات العليا في الكلية من تاريخ النشر ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل الموافق ٧/٧/٢٠١٩ .
قسم اللغة الانكليزية /دكتوراه طرائق تدريس ..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل الماجستير | التنافسي١ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ابتسام-جاسم-محمد-روضان-سعديه-روضان-حمد | نعم | امتيازات | تعويض متضررين | ٨٧.٦٣ | ٦٢ | ٧٩.٩٤١ | مرشح خارج الخطة |
ندى-محمد-هندي-حسن-امل-مجيد-رشيد | نعم | القبول العام | --- | ٧٩.٥ | ٦٧ | ٧٥.٧٥ | مرشح حسب الخطة |
بان-كاظم-عبد-رحمن-انتصار-عبد الوهاب-عبد الرزاق | نعم | القبول العام | --- | ٧٥.٥ | ٦٣ | ٧١.٧٥ | غير مرشح |
عقيل-سليم-جبر-فرحان-جميله-طعمة-شناوة | نعم | القبول العام | --- | ٧٤.٥٩٢ | ٤٥ | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
هند-صلاح-حسن-عبد-سميره-عبد الستار-احمد | لا | القبول العام | --- | ٨٠.٢٩٦ | ٤٧ | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم اللغة الانكليزية / ماجستير ادب..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل البكلوريوس | المعدل النسبي | التنافسي١ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مروه-بلال-حميد-احمد-زينه-محمود-خميس | لا | القبول العام | --- | ٨٨.٩٢٨ | ٧١.٤٥٣٢٣٢٠٨٠٥٨٨٩ | ٧٧ | ٧٣.١١٧٢٦٢٤٥٦٤١٢٢ | مرشح حسب الخطة |
سجى-محمد-عبد-مظلوم-هناء-عباس-جاسم | لا | القبول العام | --- | ٨٤.٤١٤ | ٦٧.٨٢٦٢٥٤١٩٢٧٢٧١ | ٧٦ | ٧٠.٢٧٨٣٧٧٩٣٤٩٠٩ | مرشح حسب الخطة |
زينب-فلاح-عبد الرحمن-علي-منى-حميد-عبد | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٩.٠٨ | ٦٦.٦٧٨٣٦٦١٥٥٧٤٤٣ | ٧٨ | ٧٠.٠٧٤٨٥٦٣٠٩٠٢١ | مرشح حسب الخطة |
هدى-احمد-محسن-فاضل-نسرين-ناجي-خضير | لا | القبول العام | --- | ٩٠.٩ | ٧٠.٣٨٣٩٩٤٣٨٩٩٧٥٤ | ٦٥ | ٦٨.٧٦٨٧٩٦٠٧٢٩٨٢٨ | غير مرشح |
نبراس-حميد-خليف-عبدالرزاق-بتول-كزار-عيسى | لا | امتيازات | تعويض متضررين | ٩٢.٣٢٨ | ٧١.٤٨٩٦٩٦٧٤٤٠٨٨٥ | ٦١ | ٦٨.٣٤٢٧٨٧٧٢٠٨٦١٩ | مرشح خارج الخطة |
وفاء-حسن-علوان-رميض-صبريه-جريان-رميض | لا | القبول العام | --- | ٨٥.١٤ | ٦٩.٣٥٤١٠٥٦٩١٠٥٦٩ | ٦٤ | ٦٧.٧٤٧٨٧٣٩٨٣٧٣٩٨ | غير مرشح |
مها-حامد-عيسى-محمود-حذامه-عبد الوهاب-عبد علي | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٨٢.٠٦٩ | ٦٧.١٢٦٧٠٧١٧٢٣٨٩٥ | ٦٤ | ٦٦.١٨٨٦٩٥٠٢٠٦٧٢٧ | مرشح حسب الخطة |
اماني-عبد الكاظم-عبد الرضا-علي-وفاء-محمد-عبد الكريم | لا | النفقة الخاصة | --- | ٨٢.٥٢ | ٦٦.٩٢٨٦٨٥٩٩٧٠٦ | ٦٣ | ٦٥.٧٥٠٠٨٠١٩٧٩٤٢ | غير مرشح |
عبير-هادي-محمد-فرحان-هدى-رشيد-مجيد | لا | القبول العام | --- | ٧٦.٩٩٥ | ٦١.٨٦٥١٢٢٣٩١٦٥٣٣ | ٧٣ | ٦٥.٢٠٥٥٨٥٦٧٤١٥٧٣ | غير مرشح |
سحر-سلام-عبدالله-الزبيدي-نوال-جبار-الشميلاوي | لا | النفقة الخاصة | --- | ٧٨ | ٦٢.٦٣٢٠٥٠٤٣١٣٢٠٥ | ٦٤ | ٦٣.٠٤٢٤٣٥٣٠١٩٢٤٣ | غير مرشح |
قسم اللغة الانكليزية / ماجستير لغة..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل البكلوريوس | المعدل النسبي | التنافسي١ | التنافسي٢ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اية-علي-حسن-ناصر-لمى-محمد-عبود | لا | الأول على القسم للعام ٢٠١٨-٢٠١٧ صباحي | --- | ٨٩.٥٥٤ | لايوجد | ٩١ | لايوجد | لايوجد | مرشح الطالب الاول من الكلية ومن نفس القسم |
ساره-خلف-سيد-فليح-سكونه-شمخي-منخي | نعم | القبول العام | --- | ٨٦.٦٩ | ٦٩.٤٧٢٤٥٥٨٨٨٨٣٩٩ | ٨٢ | no | ٧٣.٢٣٠٧١٩١٢٢١٨٧٩ | مرشح حسب الخطة |
حيدر-علي-فنوخ-عبد-ايمان-مزعل-منشد | لا | القبول العام | --- | ٩٠.٣٣٥ | ٧٢.٥٨٣٧٥ | ٧٤ | no | ٧٣.٠٠٨٦٢٥ | مرشح حسب الخطة |
داليا-قيس-عبود-لفته-وداد-حمود-لفته | لا | القبول العام | --- | ٨٩.٤٢٥ | ٦٩.٢٤١٨٩٩٨٧١٥٤٦٢ | ٧٥ | no | ٧٠.٩٦٩٣٢٩٩١٠٠٨٢٣ | غير مرشح |
مؤيد-عماد-كاظم-يونس-بشرى-هادي-ساجت | لا | القبول العام | --- | ٨٨.٤٨٥ | ٦٨.٥١٣٥٧٠١١٤٠٨٦٨ | ٧١ | no | ٦٩.٢٥٩٤٩٩٠٧٩٨٦٠٨ | غير مرشح |
ولاء-علي-قاسم-علي-وفاء-باقر-علاوي | لا | القبول العام | --- | ٨٢.٣١٥ | ٦٦.١٣٩٧١٧٥٠٩٨٢٤٦ | ٧٠ | no | ٦٧.٢٩٧٨٠٢٢٥٦٨٧٧٢ | غير مرشح |
علي-شمال-كزار-مالح-زهرة-رفيع-طعمة | لا | القبول العام | --- | ٧٨.٩٩٠ | ٦٣.٤٦٨٠٩٥٥٦٠٩٦٧٥ | ٧٤ | no | ٦٦.٦٢٧٦٦٦٨٩٢٦٧٧٢ | غير مرشح |
تبارك-عبود-علي-عباس-فائزه-جاسم-عبطان | لا | امتيازات | تعويض متضررين | ٨٢.٦٧٦ | ٦٦.٤٢٩٧٧٩٣٢١٤١٤٧ | ٦٣ | no | ٦٥.٤٠٠٨٤٥٥٢٤٩٩ | مرشح خارج الخطة |
انور-صباح-نوري-محمد-علياء-حسن-محمد | لا | النفقة الخاصة | --- | ٨١.٧٠٩ | ٦٣.٢٦٧٣٩٠٥١٢٧٦٦٧ | ٧٠ | no | ٦٥.٢٨٧١٧٣٣٥٨٩٣٦٧ | مرشح حسب الخطة |
صفاء-عبد الكريم-حمزه-الدخان-رسميه-مجيد-عبد الله | لا | القبول العام | --- | ٧٨.٩٥٩ | ٦٤.٤٦٦٠٩٧٨٦٨٤٤٧٦ | ٦٧ | no | ٦٥.٢٢٦٢٦٨٥٠٧٩١٣٣ | غير مرشح |
قسم اللغة الانكليزية/ماجستير طرائق تدريس..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل البكلوريوس | التنافسي١ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
امين-حسين-جباره-وني-طرفيه-محيسن-ثامر | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٨٠.٨٧٠ | ٦٩ | ٦٧.٣٧١٢٠٦٨٠١٤٧٠٦ | مرشح حسب الخطة |
علي-محي-هادي-سلمان-نعيمه-سلمان-عباس | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٨٢.٧٦١ | ٦٢ | ٦٥.٢٢٣٠١٢٥٦٠٧٤٨٣ | مرشح حسب الخطة |
نور-قاسم-محمد-علي-حياة-داخل-محمد | لا | القبول العام | --- | ٧٦.٧٨٦ | ٦٩ | ٦٤.١٣٢٤١٦٠١٤١٢٩٦ | مرشح حسب الخطة |
وسن-مؤنس-خزعل-محمود-هناء-فخري-اسماعيل | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٨.٠٥٩ | ٦٦ | ٦٣.٧٤١٢٣٦٩٥٢٤٧٣٨ | غير مرشح |
شهد-ضياء-حسين-عمران-كريمه-العيبي-صحن | نعم | القبول العام | --- | ٧٣.٧٣١ | ٧٣ | ٦٣.٦٦٦٩١٤٧٠٩٧٤٧٨ | مرشح حسب الخطة |
نهى-خليفه-شراد-شاطي-نسرين-هاشم-محمد | نعم | امتيازات | تعويض متضررين | ٦٧.٣٥ | ٧٨ | ٦٢.٣٤٩٧٦٦٩٣٩٣٨٦٩ | مرشح خارج الخطة |
ميساء-سعدي-جاسم-كاظم-سناء-رشيد-مصطاف | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٤.٨٨٦ | ٥٧ | ٦٠.٧٩٧١٦٤٤٧٧٨ | غير مرشح |
اسامه-طالب-سلمان-علوان-خيريه-عباس-ابراهيم | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٥.٦٥ | ٥٦ | ٥٨.٨٣٤٢٩١٠٥٤٩٢١١ | غير مرشح |
ليلى-صبيح-عبدالرزاق-داود-سعديه-شفيق-توفيق | لا | النفقة الخاصة | --- | ٦٨ | ٦٣ | ٥٨.٣٧٨٢١٥٥٢٧٢٣٠٦ | غير مرشح |
خطاب-جبار-جاسم-سمهير-يسرى-عزاوي-غزال | لا | القبول العام | --- | ٦٥.٧٩٩ | ٧١ | ٥٨.٣٠٨٤٣٢١٢٩٠١٩٧ | غير مرشح |
قسم اللغة العربية / دكتوراه ادب..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل الماجستير | التنافسي١ | التنافسي٢ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عهود-جاسم-ذياب-جاسم-هدية-عجم-جاسم | لا | القبول العام | --- | ٨١.١٤٧ | ٥٦ | no | ٧٣.٦٠٢٩ | مرشح حسب الخطة |
حنان-عبد الهادي-امين-شكر-مديحه-فيصل-حسين | لا | القبول العام | --- | ٧٧.٤٧٠ | ٥٤ | no | ٧٠.٤٢٩ | غير مرشح |
نهى-عبدالرسول-زكي-كاظم-سلامه-رشاد-عمران | لا | النفقة الخاصة | --- | ٧٧.٨٢٣ | ٤٥ | ٥٠ | ٦٩.٤٧٦١ | مرشح حسب الخطة |
مهند-عبدالعظيم-باقي-راشد-رباب-احمد-عباس | نعم | امتيازات | ذوي الشهداء | ٧٦.٣٨ | ٥٠ | no | ٦٨.٤٦٦ | مرشح خارج الخطة |
شامل-عبد اللطيف-خشم-كليب-وداد-محمد-عبد الحسن | لا | القبول العام | --- | ٧٤.١٥٣ | ٤٠ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
شهد-حسن-حاوي-كزير-سليمه-جبار-جاسم | لا | القبول العام | --- | ٧٨.٠٥٨ | ٣٢ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
فرح-كاظم-عبد-شمخي-سهام-خير الله-حسن | لا | القبول العام | --- | ٨٠.٢٩٤ | ٤٦ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
منتهى-رحيمه-عيسى-مدودي-شاهيه-عبد-راضي | لا | القبول العام | --- | ٧٥.٤٦٧ | ٤٢ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
ميلاد-عبدالزهره-جاسم-عطية-سليمه-خماط-جياد | لا | القبول العام | --- | ٧٨ | ٤٤ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم اللغة العربية / دكتوراه لغة..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل الماجستير | التنافسي١ | التنافسي٣ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي-محمد-علي-خفي-هناء-كاطع-هادود | لا | القبول العام | --- | ٨٤.٩٤١ | ٦٦ | no | ٧٩.٢٥٨٧ | مرشح حسب الخطة |
افراح-فرحان-ماجد-جابر-فدمه-حيدر-حسان | لا | القبول العام | --- | ٨٠.٠٥٨ | ٧٦ | no | ٧٨.٨٤٠٦ | غير مرشح |
لامي-زيدان-لامي-فرهاد-قسمه-خلف-فرحان | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٨٥.٩٩٠ | ٦٠ | no | ٧٨.١٩٣ | مرشح حسب الخطة |
نور-كريم-مطر-شمخي-زهره-عبود-خلف | لا | القبول العام | --- | ٨٢.٨٢٣ | ٥٨ | no | ٧٥.٣٧٦١ | غير مرشح |
عباس-نعيم-محمد-جثير-طليبه-عباس-سوير | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٨.٢٣٥ | ٥٦ | no | ٧١.٥٦٤٥ | مرشح حسب الخطة |
ساره-صالح-عبد عون-محمد-صالحه-حمزه-بشان | لا | امتيازات | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | ٧٦.٢٠٥ | ٤٦ | ٥٠ | ٦٨.٣٤٣٥ | مرشح خارج الخطة |
رغد-فيصل-غازي-حسين-جليله-هاشم-علوان | نعم | امتيازات | ذوي الشهداء | ٧٤.٦٩ | ٤٦ | ٥٠ | ٦٧.٢٨٣ | مرشح خارج الخطة |
احمد-جادر-رحيمة-محمد-بلوة-هويجل-علي | نعم | امتيازات | سجين سياسي | ٧٠.٧٢٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٤.٥٠٥٤ | مرشح خارج الخطة |
زياد-طارق-شولي-عبدالكريم-نضال-حسين-ميرك | لا | القبول العام | --- | ٨١.٢٩٤ | ٤٨ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم اللغة العربية / دكتوراه طرائق تدريس..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل الماجستير | التنافسي١ | التنافسي٢ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبد الله-غيث-نفال-ناجي-الهام-عباس-فاضل | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٩٠.٥٨٣ | ٨٤ | no | ٨٨.٦٠٨١ | مرشح حسب الخطة |
فراس-طاهر-حسين-علي-هناء-كطي-علاوي | لا | القبول العام | --- | ٨٢.٤٤٤ | ٩٠ | no | ٨٤.٧١٠٨ | مرشح حسب الخطة |
زينب-عادل-عبدالقادر-فاضل-رجاء-سفيح-لازم | لا | النفقة الخاصة | --- | ٨٥ | ٨١ | no | ٨٣.٨ | مرشح حسب الخطة |
ناديه-ستار-احمد-كونه-قسمه-جاسم-محمد | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٧.٨٣٣ | ٧٠ | no | ٧٥.٤٨٣١ | غير مرشح |
ميساء-جاسم-محمد-عبد الحسين-زهره-حسن-جهاد | لا | امتيازات | تعويض متضررين | ٧٧.٦٩٤ | ٦٩ | no | ٧٥.٠٨٥٨ | مرشح خارج الخطة |
ازهار-رشيد-محمد-حسين-رتبه-حسن-جبر | لا | القبول العام | --- | ٧٧.٢٢٢ | ٤٦ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
اسراء-محمد-فوزي-ابراهيم-ساجدة-محمد-جاسم | لا | القبول العام | --- | ٧٧.٢٥ | ٣٧ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
افاق-عبد الغني-علي-غياض-سهام-خليل-ابراهيم | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٨٢.٨٦١ | ٣٨ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
جنان-جاسم-سوداني-علي-هاشميه-علوان-علي | نعم | القبول العام | --- | ٨٨.١٦٦ | ٤٨ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
حيدر-عبد الحسين-خضير-عباس-فخريه-فياض-نايف | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٨٣.١٦٦ | ٤٧ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم اللغة العربية / ماجستير ادب..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل البكلوريوس | المعدل النسبي | التنافسي١ | التنافسي٣ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مروه-احمد-شاكر-غضيب-مها-اسعد-عبد الحميد | نعم | القبول العام | --- | ٩٣.١٢٧ | ٧٣.٢٨١٧٥ | ٦١ | no | ٦٩.٥٩٧٢٢٥ | مرشح حسب الخطة |
حوراء-كردي-عبد-حسين-كاظميه-فليح-حسن | لا | امتيازات | تعويض متضررين | ٨٥.٥٦١ | ٦٩.٦٦٤٨٨٦٣٦٤٦٦٢٢ | ٥٢ | no | ٦٤.٣٦٥٤٢٠٤٥٥٢٦٣٥ | مرشح خارج الخطة |
عمار-جاسم-محمد-كاظم-رشيده-احمد-كاظم | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٢.٤٦٤ | ٥٨.٣٠٠٥٥٢٥٩٣٠٥٢٧ | ٥٠ | no | ٥٥.٨١٠٣٨٦٨١٥١٣٦٩ | مرشح حسب الخطة |
يحيى-مزبان-بديوي-زغير-ونسه-عليوي-زغير | لا | النفقة الخاصة | --- | ٦٧.٦١ | ٥٤.٥٢٢١٣٠٥٣٦٣٨٩٩ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٣.١٦٥٤٩١٣٧٥٤٧٢٩ | مرشح حسب الخطة |
اباء-باسم-جعفر-عبد-خيريه-هادي-مهدي | لا | القبول العام | --- | ٨٠.٠٤٥ | ٦٥.١٧٣٦٨٦٩٤٩١٨٧ | ٤١ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
حنين-عماد-محسن-عباس-بهيه-هادي-شاطي | لا | القبول العام | --- | ٨٠.٧١٩ | ٦٥.٧٢٢٤٦٦٥٧٣١٩٥٤ | ٣٢ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
رسول-محمد-عبود-حمود-برقيه-عليوي-حريجه | نعم | امتيازات | سجين سياسي | ٥٨.١١ | ٥٠.٢٨٣٠٩٩٣١٠٨٥٤ | ٢٤ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
زينب-عبد-هاشم-محيبس-سليمه-جبار-محيبس | لا | القبول العام | --- | ٧٨.٢٥٤ | ٦٣.٧١٥٤٣١٣٠١٤١٣٩ | ٤٥ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
سرى-ثامر-عباس-جواد-حنان-حسون-علوان | لا | النفقة الخاصة | --- | ٦٥.٣٩٤ | ٥١.٦١٥٧٧٩٣١٦٥٩٣٣ | ٣١ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
صبا-فريح-نزال-صياح-حسنه-عيال-شفلح | لا | النفقة الخاصة | --- | ٧٠.٣٢ | ٥٤.٧٢٥٨١٥٢٨٥١٤٣٨ | ٣٥ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم اللغة العربية / ماجستير لغة..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | المعدل النسبي | التنافسي١ | التنافسي٢ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضحى-عدنان-عبود-علوان-سهام-هادي-عبود | لا | القبول العام | --- | ٧١.١٦٥٤٨١٠٩٣٢١٩٣ | ٦٠ | no | ٦٧.٨١٥٨٣٦٧٦٥٢٥٣٥ | مرشح حسب الخطة |
ازهر-ابراهيم-هاشم-عبد-فاطمه-حاتم-موسى | نعم | القبول العام | --- | ٦٠.١٦٤٨٩٣٥٤٨٥٩٤٩ | ٥٠ | no | ٥٧.١١٥٤٢٥٤٨٤٠١٦٤ | غير مرشح |
بشرى-خضير-حمادي-راضي-لطيفه-عواد-راضي | نعم | امتيازات | تعويض متضررين | ٦٠.١٢١٥٩٨٠٥٧٠٥٢٢ | ٤٣ | no | ٥٧.٠٨٥١١٨٦٣٩٩٣٦٥ | مرشح خارج الخطة |
الاء-محمود-مجيد-خليل-نهى-يونس-احمد | لا | القبول العام | --- | ٦٥.٥٣٧٦٤٠٢٠١٣١١٢ | ٣٤ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
ايهاب-خليل-عبدالحسين-محمدحسن-نذيره-هادي-عبدالرضا | نعم | القبول العام | --- | ٦٨.٥٤٠٠٩٢٤٢١٤٤١٨ | ٤٢ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
جويره-نوري-عبدالستار-محمد-سلمى-فاضل-رزوقي | لا | القبول العام | --- | ٦٦.٥١٩٥٨١١٩٠٢٦٣٩ | ٢٨ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
شيماء-حامد-حسين-بدن-نور-محسن-يوسف | نعم | القبول العام | --- | ٦٦.٩٥٢٧١٣٧٤٩٢٧٧٩ | ٣٥ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
شيماء-حسين-حسن-حجاره-قسمه-حمزه-حجاره | نعم | امتيازات | تعويض متضررين | ٥٢.٦٠٣٣٥٧٨٠٦٠٨٩٤ | ٢٢ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
عثمان-هادي-مهدي-صالح-مرهج-سرهيد-حافظ | لا | الأول على القسم للعام ٢٠١٨-٢٠١٧ صباحي | --- | لايوجد | ٣٣ | لايوجد | الطالب الاول | الأول على القسم للعام ٢٠١٨-٢٠١٧ صباحي |
فاطمه-خاجي-عبد الحسين-جوده-ساهره-عبد-شعلان | لا | القبول العام | ٠ | ٧٠.١٠٣٤٥٥٩٦٨٧٣٠٩ | ٢٨ | no | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم اللغة العربية / ماجستير طرائق تدريس..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | موظف حكومي | قناة القبول | الفئة | معدل البكلوريوس | المعدل النسبي | التنافسي١ | التنافسي٢ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عروبه-مالك-مهدي-جاسم-سعديه-حسن-علي | نعم | القبول العام | --- | ٩٠.٦٤٣ | ٧٢.٦٦٠٧٥ | ٥٤ | no | ٦٧.٠٦٢٥٢٥ | مرشح حسب الخطة |
تقى-جاسم-صافي-خيرالله-فاطمه-نعمه-خضير | لا | القبول العام | --- | ٧٩.٥٠٧ | ٦٢.٧٥٥٢٣٣٩٠٧١٥٣٣ | ٧٦ | no | ٦٦.٧٢٨٦٦٣٧٣٥٠٠٧٣ | غير مرشح |
وجدان-جواد-عبد الكاظم-محسن-ايمان-تركي-مهدي | نعم | امتيازات | ذوي الشهداء | ٧٦.٥٧ | ٦٤.٧٤١٥٩٤٨٠٧٠٥١ | ٦٢ | no | ٦٣.٩١٩١١٦٣٦٤٩٣٥٧ | مرشح خارج الخطة |
رغد-اسماعيل-خليل-ماجد-شذى-قحطان-ناصر | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٦٧.٧٨ | ٥٧.١٢٢٨٣٠٤٦٨٢٨٦٩ | ٧٩ | no | ٦٣.٦٨٥٩٨١٣٢٧٨٠٠٨ | مرشح حسب الخطة |
علي-سلمان-خرمان-شنباره-قسمه-موسى-عبطان | نعم | امتيازات | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | ٦٥.٣٩ | ٥٥.٥٤٥٤٣٧٨٩٧١٣٤٦ | ٨١ | no | ٦٣.١٨١٨٠٦٥٢٧٩٩٤٢ | مرشح خارج الخطة |
زين العابدين-عبد الواحد-نجم-حسين-صبيحه-عبد-محسن | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٥.٥٤ | ٦٣.٤٧٧٦٨٠٠٤٧٢٢٥٥ | ٥٨ | no | ٦١.٨٣٤٣٧٦٠٣٣٠٥٧٨ | مرشح حسب الخطة |
محمد-صالح-حسن-شمخي-رحيمه-حسن-احمد | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٤.٩١ | ٦٣.٦٨٠٦٩٢٥١٠٨٠١٧ | ٥٦ | no | ٦١.٣٧٦٤٨٤٧٥٧٥٦١٢ | غير مرشح |
ايناس-عناد-عيسى-السلمان-مديحه-عمران-موسى | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٦٦.٩٣ | ٥٣.٤٣٠٦٠٢٨٦٢١٥٥٩ | ٧٧ | no | ٦٠.٥٠١٤٢٢٠٠٣٥٠٩١ | غير مرشح |
رعد-لفته-عليوي-ماحي-رسميه-شمام-بريسم | نعم | النفقة الخاصة | --- | ٧٢.٤٢ | ٦١.٤١٨٣٩٧١٢٩١٨٦٦ | ٥٨ | no | ٦٠.٣٩٢٨٧٧٩٩٠٤٣٠٦ | غير مرشح |
سجا-عادل-ابراهيم-ناصر-غنيمه-حميد-فياض | نعم | القبول العام | --- | ٧٣.٢٤٤ | ٦٠.٠٠٠٨١٣٧٦٠٧٥٧٧ | ٦٠ | no | ٦٠.٠٠٠٥٦٩٦٣٢٥٣٠٤ | غير مرشح |
قسم التاريخ / دكتوراه اسلامي..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | قناة القبول | الفئة | موظف حكومي | المعدل | التنافسي١ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هيفاء-اعليوي-امحيسن-اعبيد-فرحه-كطوف-كحيط | القبول العام | --- | لا | ٧٧.١ | ٥٨ | ٧١.٣٧ | مرشح حسب الخطة |
ماجد-حميد-رشيد-حمادي-نجيه-عزيز-حمادي | القبول العام | --- | نعم | ٧٥.٧٣٣ | ٥٦ | ٦٩.٨١٣١ | غير مرشح |
عبدالرزاق-عبدالرسول-رشيد-جبر-ليلى-عمران-حمزة | امتيازات | تعويض متضررين | نعم | ٧٥.٢٤٠ | ٥٦ | ٦٩.٤٦٨ | مرشح خارج الخطة |
سوزان-عادل-لطيف-عبد-خيريه-صبار-علاي | القبول العام | --- | لا | ٧٧.٦٠١ | ٤٨ | لم يجتاز التنافسي | تنحية |
قسم التاريخ / دكتوراه حديث..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | قناة القبول | الفئة | موظف حكومي | المعدل | التنافسي١ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد-اياد-ابراهيم-محمود-نهى-داود-محمود | النفقة الخاصة | --- | نعم | ٨١.١١١ | ٧٢ | ٧٨.٣٧٧٧ | مرشح حسب الخطة |
فيان-حسن-عزيز-درويش-فوزية-فرج-اقبال | القبول العام | --- | نعم | ٨٠.٣٣٣ | ٥٤ | ٧٢.٤٣٣١ | مرشح حسب الخطة |
قسم التاريخ / ماجستير اسلامي..اطلع على الجدول ادناه او اضغط ( هنا ) لتحميل القائمة
الاسماء | قناة القبول | الفئة | موظف حكومي | معدل البكلوريوس | التنافسي١ | معدل اساس المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زهراء-سعيد-فاضل-داود-سميه-عبدالعزيز-محسن | القبول العام | --- | لا | ٧٦.٨١٧ | ٧٠ | ٦٥.٧٨٢٢٣٣٦٥٤٨٥٤٨ | مرشح حسب الخطة |
محمد-فاتح-ابراهيم-عبد الهادي-فريال-حسن-ابراهيم | النفقة الخاصة | --- | نعم | ٨٢.٨٩ | ٦٤ | ٦٥.٥٧٩٥١٤٠٠٧٩١٠٤ | مرشح حسب الخطة |
شيماء-كريم-خلف-كاظم-فاطمه-كاظم-رحيمه | القبول العام | --- | لا | ٨١.٣٦١ | ٥٨ | ٦٤.٨٣١٢٦٢٧٧٢٤٦٧٦ | غير مرشح |
