2002/ 2001 | المعدل | 2003/2002 | المعدل |
ظلال علي حسين | 91.44 | سامان محمد علي | 93.79 |
رغد اسماعيل جواد | 90.733 | نريمان عبد الله | 93.64 |
صهيب كمال محمود | 88.039 | دنيا علوان بدر | 93.411 |
ميسون خلدون خطاب | 88.76 | بثينة عادل عطا | 92.3 |
خالد خليل هادي مسير | 87.24 | سعيد محمد عبد الله | 92 |
رغد خلدون خطاب | 87.57 | رغد جبار محسن سلمان | 89.88 |
رباب محسن داغر | 87.804 | أنعام كامل عداي | 88.487 |
عبد محمد حسن | 86.449 | نوال جبار صالح | 87.71 |
هند عادل بشره | 84.81 | مجيدة شاكر جابر | 86.894 |
ثارا كمال عبد الرحمن | 84.61 | رشا غضبان عبد العظيم | 86.46 |
2004/2003 | المعدل | 2005/2004 | المعدل |
ندى فيصل ابراهيم | 95.19 | منى عبد الغني شعبان | 95.463 |
شيماء ياسين حسن | 95.11 | زينب هاشم حسين | 94.68 |
افتخار وهيب صبري | 92.88 | احمد عبد غركان | 92.39 |
رنا هاشم حسوني | 92.62 | نور نظام الدين نجم الدين | 91.979 |
فاطمة حمدي سلوم | 88.49 | رقية فاضل شلال | 91.785 |
نجلة حسين عجيل | 86.95 | شيرين كمال احمد | 90.74 |
منال محمد ابراهيم | 86.15 | انتظار جواد كاظم | 90.01 |
صبا فاضل كريم | 85.33 | زيان يحيى بلال | 89.962 |
افراح جاسم عبد الرزاق | 84.92 | فينا عبد الحسين حبيب | 88.38 |
ابتهال جبار عزيز | 84.37 | نور رشيد ياسين | 87.42 |
2006/2005 | المعدل |
وجدان عبد الصاحب شبلي | 97.977 |
لمياء عبود سلمان | 91.907 |
نجاة عواد طه | 91.544 |
اكتفاء مطر شرباك | 90.866 |
عبير اسماعيل خلف | 89.444 |
ايناس ناجي علي | 86.661 |
زينة جبار فرج | 86.56 |
ايمان حسين كاظم | 85.877 |
بيداء حيدر علي | 85.805 |
علاء صبري دحام | 85.732 |
2007/2006 | المعدل | 2008/2007 | المعدل |
فاطمة جمال محمود | 94.63 | شكرية علي مسير | 94.04 |
حيدر علي حسين | 93.51 | نجلاء سويد ابراهيم | 93.727 |
شاكر محمود حسين | 93.339 | رباح جابر خضير | 92.941 |
سمر حسن ياسين | 91.97 | منتهى علي عبد الله | 91.83 |
هديل حسن عباس | 90.29 | محمود احمد شاكر | 91.63 |
عباس هادي داود كمر | 89.72 | اسراء فوزي احمد | 88.63 |
فيصل غازي محمد | 89 | ريا محسن علي | 88.597 |
عبد الستار عبود كاظم | 88.2 | محمد حميد حمزة | 87.746 |
مثنى عبد الجبار عبود | 86.734 | ابراهيم عبد شندي ثجيل | 87.231 |
امنة ابراهيم هاشم | 85.3 | زهراء جاسم لطيف مهدي | 84.562 |
2009/2008 | المعدل | 2010/2009 | المعدل |
رغد طالب حسن | 93.73 | اية علي ناصر | 93.837 |
امجاد يونس عبد | 92.31 | رنا ريسان مهنا | 92.253 |
صادق عبد النور | 91.626 | كريم ابراهيم سايخان | 90.658 |
علي خير الله رحيم رمضان | 88.43 | زينب جيجان زغير | 89.647 |
عبد الرحمن صباح فتاح | 88.399 | نهى نجاح عبد الله | 89.529 |
مها بحر فياض | 88.327 | علا هشام خزعل | 89.081 |
انتصار كامل سلمان | 87.966 | احمد طعمة ماضي | 88.825 |
زينة ناطق كاظم | 87.65 | نور عدنان خضير | 88.51 |
الاء كاظم شهيب | 87.531 | هدى رحيم جاسم | 88.361 |
سعاد حسين علي | 86.821 | ابتهال قحطان عبد الله | 88.24 |
2011/2010 | المعدل |
هناء قدوري مالك | 94.948 |
ياسر وارد فرحان | 91.914 |
محمد حمدان عبد الله | 88.955 |
علي حسين عبد المحسن | 88.943 |
صهيب كمال محمود | 88.039 |
فراس مهند سعيد | 87.034 |
احمد قيس جاسم | 87 |
ازهار عبد الحسين مرزوك | 86.157 |
احمد سامي فرحان | 85.728 |
طيبة اكرم حميد | 85.537 |
أسماء الطلبة العشر الأوائل للسنوات العشر من 2001 ولغاية العام الدراسي 2010/2011 الدراسات المسائية
2002/2001 | المعدل | 2003/2002 | المعدل |
سعد محسن جاسم | 83.24 | انس طيب احمد | 88.81 |
فالح عبد الواحد حمادي | 83.115 | عامر رسول مهدي | 88.96 |
ايهاب احمد محمد | 82.94 | ضياء فاخر جبر | 84.65 |
سمير رعد هندي | 78.99 | فاتن عباس عمران | 84.47 |
خالد عبد الستار سالم | 76.61 | رجاء مهدي شريف | 82.57 |
رحيم هملي معارج | 76.59 | اريج حازم مهدي | 82.48 |
علي حسين هادي | 75.95 | غسان عواد ابراهيم | 82.44 |
زينب محمد امين | 79.461 | عباس علي شلال | 78.29 |
حيدر محسن عودة | 76.51 |
2004/2003 | المعدل | 2005/2004 | المعدل | 2006/2005 | المعدل |
رافع ياسين محمود | 88.5 | نعمة دهش فرحان | 89.02 | لقاء فالح عودة | 90.635 |
هند صبيح رحيم | 85.979 | جاسم محمد علي | 88.719 | احمد ابراهيم عداي | 87.497 |
عامر سامي محمد | 85.162 | نزار بنيان شمكي | 87.97 | سعاد يحيى علي | 86.376 |
حسن كزار جادر | 81.72 | فهد حسن اسد | 87.23 | اشواق حسين لعيبي | 86.376 |
محمد شلال فرحان | 81.372 | طالب رحيم خلف | 87.314 | محمود عبد الحسن جمعة | 85.564 |
وفاء مهدي علي | 80.71 | مثنى محمد سلطان | 86.56 | علي عبد الاله زبالة | 84.208 |
ايناس علي صبري | 80.58 | محمود ابو الحسن اسماعيل | 84,26 | حاتم محمد سليم | 82.41 |
نادية مجيد حسين | 79.66 | علي جابر عبد عليوي | 84.27 | هيفاء خليل حسن | 81.84 |
امير جاسب فريح | 78.47 | صبا جبار محمد | 84.17 | مها غالب احمد | 76.19 |
افان هدايت حيدر | 77.42 | ليلى جلوب عبد زيادة | 84.166 | علي احسان عبد الرحمن | 72.14 |
2007/2006 | المعدل | 2008/2007 | المعدل |
وسام عبد الخالق هاشم | 91.95 | سرى ارشيح عمارة | 71.295 |
مصطفى محمد مصطفى | 89,775 | محمد قاسم حسين | 71.098 |
نغم منصور عبيد | 86.6 | سارة شكري محمد | 69.556 |
زينب احمد علي | 86.332 | علي جاسم فهد | 68.05 |
خالد جابر عودة | 85.81 | رائد جواد حني | 62.393 |
جلال مجيد حسن | 85.66 | عادي حميد عزيز | 58.921 |
ايمان سالم حمودي | 83.673 | وسام نشأت هديب | 58.734 |
منى فاضل خميس | 83.08 | ||
ضياء عبد الجبار حسين | 79.5 | ||
حيدر رضا كريم | 78.36 |
2009/2008 | المعدل | 2010/2009 | المعدل | 2011/2010 | المعدل |
علي جاسم محمد | 74.391 | ايمان خضير حسن | 77.328 | سلام علي مساعد | 72.22 |
سرى حسين علي | 72.978 | احمد رضا عويد | 74.823 | حسين علي بيبر | 67.393 |
مروج وهيب جواد | 72.919 | نجم صالح | 69.919 | وسام علي نوار | 66.754 |
نور حسن سلمان | 61.334 | احمد عبد الامير عبد الرسول | 64.594 | ||
لؤي احمد فاضل | 62.822 |