(الطلبة الاوائل ) لكافة الاقسام
الدراسة الصباحية
القسم | الاسم | التسلسل | الجنس | المعدل | العام الدراسي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العلوم التربوية والنفسية | مهى سمير محمد عبد | الاول | انثى | ٩٦.٩٠٠ | الدراسة الصباحية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ | |||
التاريخ | زهراء طه ياسين صبيح | الثاني | انثى | ٩٠.١٥١ | الدراسة الصباحية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ | |||
اللغة الكردية | اسراء حميد جاسم احمد | الثالث | انثى | ٨٩.٦٩٩ | الدراسة الصباحية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ | |||
اللغة العربية | فاطمه باسل مهدي عبد الرسول | الاول | انثى | ٩١.٠٧١ | الدراسة الصباحية ٢٠٢٠/٢٠٢١ | |||
علوم القران | عمار فزع علي حسون | الثاني | ذكر | ٩٠.٨١٨ | الدراسة الصباحية ٢٠٢٠/٢٠٢١ | |||
الجغرافية | زينب فوزي جواد عباس | الثالث | انثى | ٩٠.٠٥٧ | الدراسة الصباحية ٢٠٢٠/٢٠٢١ | |||
اللغة الانكليزية | طيبة محمد فرحان بريدي | الاول | انثى | ٩٤.٤٦١٧ | الدراسة الصباحية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ | |||
علوم القران | اسراء جاسم حمزة هليل | الثاني | انثى | ٩٠.٩٣١٠ | الدراسة الصباحية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ | |||
اللغة العربية | سماء علي فرج مزعل | الثالث | انثى | ٩٠.٣٠٤٤ | الدراسة الصباحية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ | |||
العلوم التربوية والنفسية | عبير رمضان مزعل عبد | الاول | انثى | ٩٣.٤٩ | الدراسة الصباحية٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 15 مُدخل
الدراسة المسائية
القسم | الاسم | التسلسل | الجنس | المعدل | العام الدراسي |
---|---|---|---|---|---|
العلوم التربوية والنفسية | ابراهيم محمد حسن حمودي | الاول | ذكر | ٩٤ | الدراسة المسائية٢٠١٩ - ٢٠٢٠ |
علوم القران | محمد نبيل ابراهيم علوان | الثاني | ذكر | ٩١.٤٥٧ | الدراسة المسائية٢٠١٩ - ٢٠٢٠ |
اللغة العربية | ندى سعدون كاطع فيصل | الثالث | انثى | ٩٠.٧٧٤ | الدراسة المسائية٢٠١٩ - ٢٠٢٠ |
اللغة الانكليزية | رواسي علي حسن مجيري | الاول | انثى | ٩٢.٤١٥ | الدراسة المسائية ٢٠٢٠/٢٠٢١ |
اللغة العربية | نجاة سامي جاسم لعيبي | الثاني | انثى | ٩٢.٠٢١ | الدراسة المسائية ٢٠٢٠/٢٠٢١ |
العلوم التربوية والنفسية | مصطفى عبد الجبار محمد سعيد | الثالث | ذكر | ٩٠.٨٠٥ | الدراسة المسائية ٢٠٢٠/٢٠٢١ |
اللغة العربية | عفاف كريم نجم عبد الله | الاول | انثى | ٩٣.١٩١٠ | الدراسة المسائية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ |
اللغة الانكليزية | هدى جمال فاضل عبد | الثاني | انثى | ٩٢.٤٧٥٤ | الدراسة المسائية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ |
العلوم التربوية والنفسية | سمية عبد النبي جعفر مهاوش | الثالث | انثى | ٩١.٦٢٠٠ | الدراسة المسائية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ |
علوم القران والتربية الاسلامية | اسماء جمال عباس شهاب | الاول | انثى | ٩٦.٠٣ | الدراسة المسائية٢٠٢٢- ٢٠٢٣ |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 15 مُدخل