(الطلبة الاوائل ) لكافة الاقسام
الدراسة الصباحية
| القسم | الاسم | التسلسل | الجنس | المعدل | العام الدراسي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العلوم التربوية والنفسية | مهى سمير محمد عبد | الاول | انثى | 96.900 | الدراسة الصباحية 2019 - 2020 | |||
| التاريخ | زهراء طه ياسين صبيح | الثاني | انثى | 90.151 | الدراسة الصباحية 2019 - 2020 | |||
| اللغة الكردية | اسراء حميد جاسم احمد | الثالث | انثى | 89.699 | الدراسة الصباحية 2019 - 2020 | |||
| اللغة العربية | فاطمه باسل مهدي عبد الرسول | الاول | انثى | 91.071 | الدراسة الصباحية 2020/2021 | |||
| علوم القران | عمار فزع علي حسون | الثاني | ذكر | 90.818 | الدراسة الصباحية 2020/2021 | |||
| الجغرافية | زينب فوزي جواد عباس | الثالث | انثى | 90.057 | الدراسة الصباحية 2020/2021 | |||
| اللغة الانكليزية | طيبة محمد فرحان بريدي | الاول | انثى | 94.4617 | الدراسة الصباحية 2021/ 2022 | |||
| علوم القران | اسراء جاسم حمزة هليل | الثاني | انثى | 90.9310 | الدراسة الصباحية 2021/ 2022 | |||
| اللغة العربية | سماء علي فرج مزعل | الثالث | انثى | 90.3044 | الدراسة الصباحية 2021/ 2022 | |||
| العلوم التربوية والنفسية | عبير رمضان مزعل عبد | الاول | انثى | 93.49 | الدراسة الصباحية2022 - 2023 | |||
| اللغة الانكليزية | عيون عبد الحسين عودة | الثاني | انثى | 93.064 | الدراسة الصباحية2022 - 2023 | |||
| اللغة العربية | اية كامل هتيمي عباس | الثالث | انثى | 90.383 | الدراسة الصباحية2022 - 2023 | |||
| اللغة العربية | احمد فالح سلمان حمادي | الاول | ذكر | 92.842 | الدراسة الصباحية 2023 - 2024 | |||
| علوم القرآن والتربية الاسلامية | امال محمد شنيشل خنياب | الثاني | انثى | 91.784 | الدراسة الصباحية 2023 - 2024 | |||
| اللغة الانكليزية | ميادة عبد الخضر عباس علي | الثالث | انثى | 91.5671 | الدراسة الصباحية 2023 - 2024 |
الدراسة المسائية
| القسم | الاسم | التسلسل | الجنس | المعدل | العام الدراسي |
|---|---|---|---|---|---|
| العلوم التربوية والنفسية | ابراهيم محمد حسن حمودي | الاول | ذكر | 94 | الدراسة المسائية2019 - 2020 |
| علوم القران | محمد نبيل ابراهيم علوان | الثاني | ذكر | 91.457 | الدراسة المسائية2019 - 2020 |
| اللغة العربية | ندى سعدون كاطع فيصل | الثالث | انثى | 90.774 | الدراسة المسائية2019 - 2020 |
| اللغة الانكليزية | رواسي علي حسن مجيري | الاول | انثى | 92.415 | الدراسة المسائية 2020/2021 |
| اللغة العربية | نجاة سامي جاسم لعيبي | الثاني | انثى | 92.021 | الدراسة المسائية 2020/2021 |
| العلوم التربوية والنفسية | مصطفى عبد الجبار محمد سعيد | الثالث | ذكر | 90.805 | الدراسة المسائية 2020/2021 |
| اللغة العربية | عفاف كريم نجم عبد الله | الاول | انثى | 93.1910 | الدراسة المسائية 2021/ 2022 |
| اللغة الانكليزية | هدى جمال فاضل عبد | الثاني | انثى | 92.4754 | الدراسة المسائية 2021/ 2022 |
| العلوم التربوية والنفسية | سمية عبد النبي جعفر مهاوش | الثالث | انثى | 91.6200 | الدراسة المسائية 2021/ 2022 |
| علوم القران والتربية الاسلامية | اسماء جمال عباس شهاب | الاول | انثى | 96.03 | الدراسة المسائية2022- 2023 |
| اللغة الانكليزية | ايات جياد جودة وحيد | الثاني | انثى | 92.57 | الدراسة المسائية2022- 2023 |
| اللغة العربية | باقر خريبط حمود جابر | الثالث | ذكر | 90.107 | الدراسة المسائية2022- 2023 |
| اللغة العربية | جنان قدوري جعفر حيال | الاول | انثى | 93.5867 | الدراسة المسائية 2023 - 2024 |
| علوم القرآن والتربية الاسلامية | منير مبدر علي محمد | الثاني | ذكر | 93.3070 | الدراسة المسائية 2023 - 2024 |
| الجغرافية | ايات عامر نعمان عثمان | الثالث | انثى | 93.0902 | الدراسة المسائية 2023 - 2024 |
